Rok produkcji 09-2000 / pierwsza rejestracja 01-2002
Przebieg 110.000 km
Moc 238 KM (175 kW)
BMW 735i E38 w bardzo dobrym stanie z przebiegiem 110000 km. Przebieg potwierdzony japońskim Export Certificate, w którym widnieją przebiegi zanotowane podczas ostatnich przeglądów rejestracyjnych. Samochód po przeglądzie serwisowym, gotowy do jazdy. Dostępny od ręki.
Rozkodowany VIN:
| Vehicle information | ||
| VIN long | WBAGG41060DN64483 | |
| Type code | GG41 | |
| Type | 735I (EUR) | |
| Dev. series | E38 () | |
| Line | 7 | |
| Body type | LIM | |
| Steering | LL | |
| Door count | 4 | |
| Engine | M62/TU | |
| Cubical capacity | 3.50 | |
| Power | 175 | |
| Transmision | HECK | |
| Gearbox | AUT | |
| Colour | TITANSILBER METALLIC (354) | |
| Upholstery | ALCANTARA/W.N.LEDER/ANTHRAZIT (G4AT) | |
| Prod. date | 2000-09-18 | |
| Order options | ||
| No. | Description | |
| 204 | DRIVE VERSION EXPORT | |
| 216 | SERVOTRONIC | |
| 245 | STEERING COLUMN ADJUSTMENT ELEC | |
| 261 | SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS | |
| 337 | M SPORT PACKAGE | |
| 339 | SATIN CHROME | |
| 341 | BUMPERS COMPLETELY IN BODY COLOUR | |
| 354 | GREEN STRIPE WINDSCREEN | |
| 415 | SUNBLIND FOR REAR WINDOW | |
| 423 | FLOOR MATS, VELOUR | |
| 428 | WARNING TRIANGLE | |
| 430 | INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE | |
| 441 | SMOKERS PACKAGE | |
| 459 | SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY | |
| 473 | ARMREST, FRONT | |
| 481 | SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER | |
| 494 | SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER | |
| 496 | SEAT HEATING FOR REAR SEATS | |
| 500 | HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING | |
| 522 | XENON LIGHT | |
| 609 | NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL | |
| 640 | CAR TELEPHONE PREPARATION | |
| 672 | CD CHANGER BMW FOR 6 CDS | |
| 676 | HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM | |
| 704 | M SPORT SUSPENSION | |
| 710 | M LEATHER STEERING WHEEL | |
| 739 | WOOD TRIM | |
| 775 | INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE | |
| 780 | M LT/ALY WHEELS PARALLEL SP.MIXEDTYRE | |
| 785 | WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS | |
| 807 | JAPAN VERSION | |
| 818 | MAIN BATTERY SWITCH | |
| 823 | HOT CLIMATE VERSION | |
| 845 | ACOUSTIC BELT WARNING | |
| 853 | LANGUAGE VERSION ENGLISH | |
| 875 | INFRARED REMOTE CONTROL | |
| 925 | SHIPPING PROTECTION PACKAGE | |
| 992 | NUMBER PLATE ATTACHEMENT MANAGEMENT | |
| Series options | ||
| No. | Description | |
| 202 | STEPTRONIC | |
| 210 | DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) | |
| 548 | SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING | |

























































































